VESSEL: | DATA: | POSITION: |
sid double-hull bc Lib flg blt 2009 | employed | |
sid double-hull bc grabs-fitted Lib flg blt 2009 | employed | |
sid double-hull bc grabs-fitted Lib flg blt 2009 | employed | |
MPP/opha/box/cont/sid bc Lib flg blt 1997 | employed | |
MPP/opha/box/cont/sid bc Lib flg blt 1997 | employed | |
bc Lib flg blt 2008 | employed | |
log bc Lib flg blt 1996 | employed | |
sid double-hull bc Lib flg blt 2010 | employed | |
sid double-hull bc Lib flg blt 2009 | employed | |
semi-opha double-hull bc Lithuanian flg blt 1995 | employed | |
sid/log bc Lib flg blt 1997 | employed | |
sid/log bc Lib flg blt 1995 | employed | |
bc Lib flg blt 2008 | employed | |
974 TEU container vessel German flg blt 2008 | employed | |
974 TEU container vessel Cyp flg blt 2009 | employed | |
carcarrier/ro-ro (abt 800 cars) | employed |
