
| Built: | 2009 |
| Flag: | Liberia |
| Type: | double-hull bulk carrier |
| (openhatch boxshaped single-deck) | |
| Dwat: | abt. 24.979 tdw on abt. 9,114 m ssw |
| Grain/Bale: | 1.085.396 cbft / 1.035.595 cbft |
| Tpc: | 36,39 mt on summer draft |
| L.o.a.: | 157,20 m |
| Beam: | 26,80 m |
| Gear: | 3 cranes x 30 mts |
| Speed/Consumption: | 13,5 kn on about 22 mt IFO 380 cst |
| - no MGO at sea |
