
| Delivery: | September 2010 |
| Flag: | Liberia |
| Type: | single-deck double-hull |
| bulk carrier | |
| Dwat: | 54.000 tdw |
| Grain/Bale: | 2.327.192 cbft / - |
| Tpc: | - |
| L.o.a.: | 190,00 m |
| Beam: | 32,26 m |
| Gear: | 4 cranes x 36 mts |
| Speed/Consumption: | 14kn / 33,4 ts IFO |
| - no diesel at sea |


| Delivery: | September 2010 |
| Flag: | Liberia |
| Type: | single-deck double-hull |
| bulk carrier | |
| Dwat: | 54.000 tdw |
| Grain/Bale: | 2.327.192 cbft / - |
| Tpc: | - |
| L.o.a.: | 190,00 m |
| Beam: | 32,26 m |
| Gear: | 4 cranes x 36 mts |
| Speed/Consumption: | 14kn / 33,4 ts IFO |
| - no diesel at sea |