| Built: | 1997 |
| Flag: | Liberia |
| Class: | ABS |
| Type: | Multipurpose openhatch-boxshaped |
| container/singledeck bulk carrier | |
| Dwat: | 29.534 tdw on 10,04 m ssw |
| 28.658 tdw on 9,83 m wsw | |
| Grain/Bale: | 1.282.313 / 1.251.968 cbft |
| Tpc: | 41,00 on summer draft |
| L.o.a.: | 181,00 m |
| Beam: | 26,00 m |
| Gear: | 5 cranes x 30 mts |
| Speed/Consumption: | abt 14,0 kn on abt 23,5 mt |
| IFO 180 cst no diesel at sea | |
| current status: | employed |

